עובדים שכירים
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדים שכירים תושבי ישראל מגיל 18 עד גיל פרישה, באחוזים מהשכר
| מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת) – 7,122 ש"ח | מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) – 47,465 ש"ח | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| מעסיק | עובד | סך הכול | מעסיק | עובד | סך הכול |
דמי ביטוח לאומי | % 3.55 | % 0.4 | % 3.95 | % 7.6 | % 7 | % 14.6 |
דמי ביטוח בריאות | – | % 3.1 | % 3.1 | – | % 5 | % 5 |
סך הכול | % 3.55 | % 3.5 | % 7.05 | % 7.6 | % 12 | % 19.6 |
ההכנסה המרבית מתעדכנת לפי עליית שיעור המדד בינואר כל שנה.
פירוט שיעורי דמי הביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס 102 (דיווח על העסקת עובדים תושבי ישראל):
מופחת | מלא | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
סך הכול | מעסיק | סך הכול | מעסיק | |||
טור 1 – עובד תושב/ת ישראל שמלאו לו 18 שנה וטרם הגיע לגיל פרישה | % 7.05 | % 3.5 | % 3.55 | % 19.6 | % 12 | % 7.6 |
טור 2 – בעל שליטה בחברת מעטים שמלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל פרישה | % 7 | % 3.49 | % 3.51 | % 19.17 | % 11.79 | % 7.38 |
טור 3 – בטור זה יש לדווח על יתר העובדים שהם תושב/ת ישראל ואינם כלולים בטור 1 ועל בעלי שליטה שאינם כלולים בטור 2 | ||||||
אישה וגבר מעל גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שנעשו לראשונה תושב/ת ישראל מעל גיל 62 | % 3.58 | % 3.1 | % 0.48 | % 7.12 | % 5 | % 2.12 |
בעל שליטה בחברת מעטים | % 3.57 | % 3.1 | % 0.47 | % 7.06 | % 5 | % 2.06 |
אישה וגבר מתחת לגיל פרישה שנעשו לראשונה תושב/ת ישראל מעל גיל 62 | % 4.06 | % 3.24 | % 0.82 | % 10.23 | % 7.28 | % 2.95 |
אישה בין גיל פרישה ל"גיל פרישה לגבר" שנעשתה לראשונה תושב/ת ישראל מעל גיל 62 | % 3.67 | % 3.12 | % 0.55 | % 7.82 | % 5.35 | % 2.47 |
גבר ואישה בין " גיל פרישה לגבר" ל גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שנעשו לראשונה תושבים מעל גיל 62 | % 3.63 | % 3.11 | % 0.52 | % 7.45 | % 5.14 | % 2.31 |
מקבלי קצבת נכות מעבודה או נכות כללית ויש להם אישור שנתי מהביטוח הלאומי | % 3.58 | % 3.1 | % 0.48 | % 7.12 | % 5 | % 2.12 |
בעל שליטה בחברת מעטים | % 3.57 | % 3.1 | % 0.47 | % 7.06 | % 5 | % 2.06 |
אישה בין גיל פרישה ל " גיל פרישה לגבר" שאינה מקבלת קצבת אזרח ותיק | % 6.66 | % 3.38 | % 3.28 | % 17.19 | % 10.07 | % 7.12 |
נשים וגברים בין גיל פרישה לגיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק | % 6.62 | % 3.37 | % 3.25 | % 16.82 | % 9.86 | % 6.96 |
בעל שליטה בחברת מעטים | % 6.61 | % 3.37 | % 3.24 | % 16.76 | % 9.86 | % 6.9 |
מי שטרם מלאו לו 18 שנה | % 0.48 | — | % 0.48 | % 2.12 | — | % 2.12 |
בעל שליטה בחברת מעטים | % 0.47 | — | % 0.47 | % 2.06 | — | % 2.06 |
נשים וגברים המקבלים קצבת אזרח ותיק | % 0.48 | — | % 0.48 | % 2.12 | — | % 2.12 |
בעל שליטה בחברת מעטים | % 0.47 | — | % 0.47 | % 2.06 | — | % 2.06 |
חייל בשירות סדיר, תורם איברים, תושב זר ממדינת אמנה | % 3.95 | % 0.4 | % 3.55 | % 14.6 | % 7 | % 7.6 |
בעל שליטה בחברת מעטים | % 3.9 | % 0.39 | % 3.51 | % 14.17 | % 6.79 | % 7.38 |
- אולי יעניין אותך גם...
מדריך זכויות אזרחים ותיקים – ביטוח לאומי
עוד מדריכים… שיעור פיצויי הפיטורים תשלום פיצויי פיטורים חוק פיצויי פיטורים שלילת פיצויי פיטורים מלאים מעובדת שגנבה סחורה ממעסיק הפרשות לפיצויי פיטורים הפרת החובה למתן
עובדים עצמאיים
שיעורי דמי הביטוח לעובד עצמאי שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא הגיע לגיל פרישה
| מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע 7,122 ש"ח – (שיעור מופחת) | מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח 47,465 ש"ח – (שיעור מלא) |
---|---|---|
דמי ביטוח לאומי | % 2.87 | % 12.83 |
דמי ביטוח בריאות | % 3.1 | % 5 |
סך הכול | % 5.97 | % 17.83 |
שיעורי דמי הביטוח לעובד עצמאי שטרם מלאו לו 18 או לעובד עצמאי שהגיע לגיל פרישה
עד גיל 18 או מי שמקבל קצבת אזרח ותיק ישלם כך:
מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע – דמי ביטוח בשיעור רגיל % 0.78 .
שיעורים אלה כוללים תשלום דמי ביטוח לאומי בלבד:
מי שטרם הגיע לגיל 18 – פטור מתשלום דמי ביטוח בריאות.
מי שמקבל קצבת אזרח ותיק – דמי ביטוח הבריאות מנוכים מהקצבה בסכום חודשי של 216 ש"ח .
מי שהגיע לגיל פרישה ולא מקבל קצבת אזרח ותיק ישלם כך:
מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע – דמי ביטוח בשיעור רגיל % 15.62 .
שיעורים אלה כוללים גם דמי ביטוח בריאות.
מי שהכנסתו נמוכה מ- 2,968 ש"ח לחודש, ישלם דמי ביטוח מהכנסה מזערית.
למי שאינם עובדים ולבעלי הכנסה שלא מעבודה
שיעור דמי ביטוח למי שלא עובד ואין לו הכנסות
- דמי ביטוח לאומי בסך 82 ש"ח לחודש
- דמי ביטוח בריאות בסך 112 ש"ח לחודש
שיעור דמי ביטוח עבור הכנסות שלא מעבודה
| עד 2,968 ש"ח | מחלק ההכנסה שבין 2,968 ש"ח ועד 7,122 ש"ח (שיעור מופחת) | מחלק ההכנסה שבין 7,122 ש"ח ועד 47,465 ש"ח (שיעור מלא) |
---|---|---|---|
דמי ביטוח לאומי | פטור | % 4.61 | % 7 |
דמי ביטוח בריאות | פטור | % 5 | % 5 |
סך הכול | 0% | % 9.61 | % 12 |
דוגמה לחישוב דמי ביטוח
- הכנסה פטורה –הכנסה עד 2,968 ש"ח בחודש פטורה מתשלום דמי ביטוח.
כלומר, עבור 31,656 ש"ח בשנה (12 חודשים 2,638X) לא תצטרך לשלם דמי ביטוח כלל.
- שיעור מופחת – על חלק ההכנסה שבין 2,968 ש"ח ועד 7,122 ש"ח בחודש יש לשלם % 9.61 . כלומר 355 ש"ח בחודש (4,260 ש"ח לכל השנה)
- שיעור מלא – על היתרה בסך 3,669 ש"ח בחודש יש לשלם דמי ביטוח בשיעור % 12 -כלומר 440 ש"ח בחודש ( 5,280 ש"ח לכל השנה).
מקבלי פנסיה מוקדמת
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהפנסיה
| מחלק מהפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע – 7,122 ש"ח (שיעור מופחת) | מחלק מהפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח- 47,465 ש"ח (שיעור מלא) |
---|---|---|
דמי ביטוח לאומי | % 0.39 | % 6.79 |
דמי ביטוח בריאות | % 3.1 | % 5 |
סך הכול | % 3.49 | % 11.79 |
- אולי יעניין אותך גם...
דמי ביטוח לאומי
מבוא המוסד לביטוח לאומי גובה דמי ביטוח לאומי מכל התושבים בהתאם להכנסותיהם ולמעמדם, ומשלם קצבאות לזכאים. כך מועברות הכנסות מקבוצות מבוססות מבחינה כלכלית לקבוצות חלשות
לעובדים במשק בית
שיעורי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מהשכר
| עובדים מגיל 18 עד גיל פרישה | ||
---|---|---|---|
תשלום המעסיק | תשלום העובד | סך הכול | |
דמי ביטוח לאומי | % 5.25 | % 1 | % 6.25 |
דמי ביטוח בריאות | % 0 | % 1 | % 1 |
סך הכול | % 5.25 | % 2 | % 7.25 |
עובדים מגיל פרישה עד גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק שלא מקבלים קצבת אזרח ותיק | |||
---|---|---|---|
תשלום המעסיק | תשלום העובד | סך הכול | |
דמי ביטוח לאומי | % 5.25 | % 0 | % 5.25 |
דמי ביטוח בריאות | % 0 | % 1 | % 1 |
סך הכול | % 5.25 | % 1 | % 6.25 |
עובדים שעדיין לא מלאו להם 18 שנים, או שהגיעו לגיל הפרישה והם מקבלים קצבת אזרח ותיק –
ישלם עבורם המעסיק בלבד דמי ביטוח בשיעור של % 2 אחוז משכרם.
עובדים תושבי יהודה שומרון או תושבי חוץ לארץ –
ישלם עבורם המעסיק בלבד דמי ביטוח בשיעור של % 2 אחוז משכרם.
מי שמבצע עבודות כמפורט לעיל בביתו יהיה חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עצמו בשיעורים החלים על עובד עצמאי וזאת אם עונה להגדרת עובד עצמאי.
- מקור: אתר ביטוח לאומי
- עוד מאמרים בנושא ביטוח לאומי